🏆 Classement de mes titres les plus écoutés sur Spotify

Total: 55 lectures.

Position Machiavel (X) Titre uri isrc Label
1 Machiavel Over the Hill 13 1 3 spotify:track:3fDVxItS3Oz4bk0SJOUWcN BEI017906501 Warner Music Benelux
1 Machiavel Over the Hill 13 0 4 spotify:track:6Casq7PS58CVIQSCRCUKhZ BEZ110900007 Moonzoo music
2 Machiavel Rope Dancer 12 0 3 spotify:track:0Ya5nFaaPo2BECLcIayw0p BEI017806501 Warner Music Benelux
3 Machiavel Fly 9 1 3 spotify:track:2lhMKcYhtUUapz10BUC6Jz BEI018006501 Warner Music Benelux
4 Machiavel, Jasper Steverlinck FLY 4 1 3 spotify:track:7k4rO181H5oE7RvLo9xZvf BEZ112500011 Moonzoo music
5 Machiavel Fly - Live 2 1 2 spotify:track:0wysoi52RHMm2QOdbsdtbG
6 Machiavel After the Crop 1 1 3 spotify:track:0kECqYUiYxlxkv5djGla4t
6 Machiavel Rope Dancer - Live at the AB 1 1 3 spotify:track:2lKpiAaikIdhgZfGVWSY2x