🏆 Classement de mes titres les plus écoutés sur Spotify

Total: 33 lectures.

Position Suarez (X) Titre uri isrc Label
1 Suarez On s'en fout 8 0 3 spotify:track:43LnYlvyXrrT7AAv4Kkje9 BEY911000080 30 Fevrier
2 Suarez Ni rancoeur ni colère 5 0 3 spotify:track:4IDVIgqAWrksRmCShFKX2U FRZ051600458 30 Fevrier
3 Suarez Qu'est-ce que j'aime ça 4 0 3 spotify:track:3N74Uzx8xyX9qr10WDnmqI BEY911000045 30 Fevrier
4 Suarez Sur tes lèvres 3 0 3 spotify:track:5N5jXprn19yYSKGEIYxSJD FRZ051700234 30 Fevrier
4 Suarez Au bord du gouffre 3 1 3 spotify:track:76lyxfazm6QcESOxNpGtDp BEY911400001 30 Fevrier
5 Suarez L' Indecideur 2 1 3 spotify:track:6hHKpXpK704Gh0Ie96BnxL
5 Suarez Dix ans 2 1 2 spotify:track:3ZIukFXgtMBNSUSOvMso8D
5 Suarez Mon insuline 2 0 2 spotify:track:0rvbqCmb6Z5XjODrKqVua0 FRZ051600531 30 Fevrier
6 Suarez, Alice on the roof L'amour à la plage 1 0 2 spotify:track:0cv3MTK6CUWdkQpfof4wUG FRZ051600533 30 Fevrier
6 Suarez La vie devant 1 1 3 spotify:track:5FI951jqwJAnzHaQ8f4ye2
6 Suarez Cavale 1 1 2 spotify:track:7LcZFUS4KSCVI5u5W0QEy4
6 Suarez La fin du monde 1 1 2 spotify:track:47xVwAR7JBzh5lb04ELOHQ