🏆 Classement de mes titres les plus écoutés sur Spotify

Total: 61 lectures.

Position Suarez (X) Titre uri isrc Label
1 Suarez Au bord du gouffre 12 1 3 spotify:track:76lyxfazm6QcESOxNpGtDp BEY911400001 30 Fevrier
2 Suarez On s'en fout 9 0 3 spotify:track:43LnYlvyXrrT7AAv4Kkje9 BEY911000080 30 Fevrier
3 Suarez Ni rancoeur ni colère 7 0 3 spotify:track:4IDVIgqAWrksRmCShFKX2U FRZ051600458 30 Fevrier
4 Suarez L' Indecideur 5 1 3 spotify:track:6hHKpXpK704Gh0Ie96BnxL
5 Suarez Qu'est-ce que j'aime ça 4 0 3 spotify:track:3N74Uzx8xyX9qr10WDnmqI BEY911000045 30 Fevrier
5 Suarez La vie devant 4 1 3 spotify:track:5FI951jqwJAnzHaQ8f4ye2
6 Suarez Aïe aïe aïe - Radio Edit 3 0 2 spotify:track:1Ly2DQODGEvGmJEndFl1o7 BEY930900091 30 février
6 Suarez Sur tes lèvres 3 0 3 spotify:track:5N5jXprn19yYSKGEIYxSJD FRZ051700234 30 Fevrier
6 Suarez Mon insuline 3 0 2 spotify:track:0rvbqCmb6Z5XjODrKqVua0 FRZ051600531 30 Fevrier
6 Suarez Souffle de délire 3 1 3 spotify:track:69uA8K3JXCs8WrTaEJNRIf BEY911300060 30 Fevrier
7 Suarez Envoyer valser 2 1 2 spotify:track:4VBTQlzF8tiSp9ChViXkVn
7 Suarez Amours chiennes 2 1 2 spotify:track:48seVuDgNQsVs4LSlYPdL8
7 Suarez, Alice on the roof L'amour à la plage 2 0 2 spotify:track:0cv3MTK6CUWdkQpfof4wUG FRZ051600533 30 Fevrier
7 Suarez La fin du monde 2 1 2 spotify:track:47xVwAR7JBzh5lb04ELOHQ