🏆 Classement de mes titres les plus écoutés sur Spotify

Total: 29 lectures.

Position Bénabar (X) Titre uri isrc Label
1 Bénabar Quatre murs et un toit 5 0 3 spotify:track:5ZYiw9RYEqG4bw92yYr5IL FRZ050500176 Jive
2 Bénabar L'effet papillon 3 0 3 spotify:track:5JrEDriz04IUQnTviFEUKQ FRZ050800115 Jive Epic
2 Bénabar Politiquement correct 3 0 3 spotify:track:2JWrPYEL5bu7VKtDOCP7Ca FRZ081100560 Jive Epic
2 Bénabar Le dîner 3 0 3 spotify:track:3OK8lPgSMxSLNEQjzCxQXj FRZ050500169 Jive
3 Bénabar Maritie et Gilbert Carpentier 2 0 3 spotify:track:28nBBECMvJPUkk1GikeF8u FRZ050500155 Jive
3 Bénabar Dis-lui oui 2 0 2 spotify:track:0aPbFkrFRxZQJ8SRtTakld FR84S0300003 Jive
3 Bénabar Feu de joie 2 0 3 spotify:track:2duiiwbjLDLgwb01h7PQZL FRZ051700666 Jive Epic
3 Bénabar A la campagne 2 0 3 spotify:track:0mdcu4edXJFxKhQmHNpeUk FRZ050800129 Jive Epic
3 Bénabar Tu peux compter sur moi 2 1 3 spotify:track:2cW2ZfgCKbq9xvOfCKh7Mg FRZ050500178 Jive
3 Bénabar Elles dansent 2 0 2 spotify:track:0fmOpaaYDJ8dhqwHy7kyBu FRZ052400455 RCA Group
4 Bénabar, Renaud Chez les Corses 1 1 3 spotify:track:5THzSFED89uOgh558MvpCp
4 Bénabar Paris by Night 1 1 3 spotify:track:3Dp54yYXiRL1Hpnozd2FSM
4 Bénabar Tous les divorcés - Radio Edit 1 1 3 spotify:track:7k0HTHs1syhkn1rUzEwWAQ